Pagamento via PayPal
Valor das parcelas via PayPal
Pagamento via Mercado Pago
Valor das parcelas via Mercado Pago
Inicio - PNEUS - Pick-Ups & SUVs - ARO 18
PNEU YOKOHAMA G015 A/T 265/60 R18 110H - YOKOHAMA
Código do produto: 5967 Referência do produto: 02.43.0030
Informe o seu nome e email e avisaremos assim que o produto estiver disponível

O Geolandar A/T G015 é um pneu de categoria A/T – All Terrain (Uso Misto – 50% On-Road & 50% Off-Road). Foi desenvolvido para proporcionar performance superior em qualquer condição de uso, seja em vias pavimentadas ou não. O design da banda de rodagem otimizado, junto aos compostos de uso exclusivo Yokohama, aumentam a resistência ao desgaste, ampliam o desempenho de tração em condições de pista molhada, sem esquecer o conforto, pela baixa emissão de ruído.
22% de redução no ruído em comparação com o modelo anterior, o Geolandar A/T-S G012. Conforto superior em pneus de categoria A/T.
17% de melhoria da durabilidade em comparação com o modelo anterior, o Geolandar A/T-S G012. Desenvolvido para oferecer vida útil superior.
Alta aderência em piso pavimentado molhado. Maior segurança em dias de chuva, graças aos compostos exclusivos Yokohama.
Compostos Exclusivos de banda de rodagem
Polímeros Triplos Especiais combinados a Sílica aumentam a resistência ao desgaste e a cortes superficiais, e aumentam aderência em piso molhado e a eficiência em consumo de combustível.
Triplas ranhuras 3D: Presente dentro dos blocos, aumentam a rigidez e proporcionam um melhor desempenho de tração e frenagem.
Proteção lateral: Acréscimo de borracha e reforços estruturais foram especialmente projetados para oferecer resistência superior a cortes laterais e abrasões.
4 Sulcos principais largos
Atuam contra aquaplanagem e garantem tração superior em uso Off-Road.
Pneus categoria LT (Light Truck) - Blocos mais largos
Destinados a caminhonetes de maior peso e capacidade de carga, pneus de categoria LT apresentam blocos da banda de rodagem mais largos, para maior tração e resistência.
Pneus categoria LT (Light Truck) - Maior profundidade de sulcos da banda de rodagem / maior durabilidade
Profundidade de sulcos 30% maior em relação ao pneu de categoria P, sendo 4 mm mais profundos.
Veículos Compatíveis |
---|
Fabricante | Modelo | Versão | Ano |
---|
Chevrolet | S10 | Chassis / Cab. Simples / Cab. Dupla | 2016 a 2020 |
Chevrolet | S10 | High Country | 2016 |
Chevrolet | S10 | LTZ / High Country | 2017 |
Chevrolet | S10 | Midnight / High Country | 2020 |
Chevrolet | Trailblazer | 2.8L Diesel LT | 2016 |
Chevrolet | Trailblazer | LTZ - Gasolina / Diesel | 2016 a 2019 |
Chevrolet | Trailblazer | Premier - Diesel | 2020 |
Chevrolet | Trailblazer | todos os modelos | 2013 a 2015 |
Dodge | Durango | Crew | 2013 a 2014 |
Ford | Nova Ranger | XLS 2.5/3.2 | 2012 |
Ford | Nova Ranger | XLT/LTD 2.5/3.2 | 2012 a 2013 |
Ford | Ranger | Limited / Flex / Diesel | 2016 a 2017 |
Ford | Ranger | XLS - Diesel | 2020 |
Ford | Ranger | XLS / Flex / Diesel | 2019 |
Ford | Ranger | XLS 2.5/3.2 | 2014 a 2015 |
Ford | Ranger | XLT / Limited - Diesel | 2020 |
Ford | Ranger | XLT / Limited / Flex / Diesel | 2018 a 2019 |
Ford | Ranger | XLT / LTD / Sport / 2.5 / 3.2 | 2014 a 2015 |
Ford | Ranger | XLT / XLS / Flex / Diesel | 2016 a 2017 |
Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 2011 a 2013 |
Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 2015 |
Jeep | Grand Cherokee | Laredo / Limited - Gasolina | 2016 a 2019 |
Jeep | Grand Cherokee | Laredo / Limited / Turbo Diesel | 2014 |
Jeep | Grand Cherokee | Limited | 2011 a 2012 |
Jeep | Grand Cherokee | Limited / Turbo Diesel | 2013 |
Mitsubishi | Pajero | Full / 3D | 2010 a 2015 |
Mitsubishi | Pajero | Full 3D | 2016 a 2020 |
Mitsubishi | Pajero | Sport HPE | 2019 a 2020 |
Toyota | Hilux | SRV / SRX | 2018 a 2020 |
Toyota | Hilux | SRX | 2016 a 2017 |
Toyota | Hilux | STD / SR | 2018 |
Toyota | Hilux | STD / SR / GR-S | 2019 a 2020 |
Toyota | Hilux | STD / SR / SRV | 2017 |
Toyota | Hilux | SW4 | 2016 |
Toyota | SW4 | SR | 2017 |
Toyota | SW4 | SR / SRV | 2018 a 2020 |
Toyota | SW4 | SRX | 2017 a 2020 |
Troller | Novo Troller | Todas | 2015 a 2017 |
Troller | Troller | T4 | 2008 a 2014 |
Aproveite as condições EXCLUSIVAS e compre sem sair de casa!